Grundrisse & Preise
| Haus | Hausnummer | Wohn- und Nutzfläche (ca.-Werte) | Kaufpreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|
| Haus 1 | 26l | 172 m² | verkauft | -- |
| Haus 2 | 26k | 172 m² | verkauft | -- |
| Haus 3 | 26j | 172 m² | verkauft | -- |
| Haus 4 | 26i | 172 m² | verkauft | -- |
| Haus 5 | 26h | 172 m² | verkauft | -- |
| Haus 6 | 26g | 172 m² | verkauft | -- |
| Haus 7 | 26f | 172 m² | verkauft | -- |
| Haus 8 | 26e | 172 m² | verkauft | -- |
| Haus 9 | 26d | 172 m² | verkauft | -- |
| Haus 10 | 26c | 172 m² | verkauft | -- |
| Haus 11 | 26b | 172 m² | verkauft | -- |
| Haus 12 | 26a | 172 m² | verkauft | -- |
| Garage mit Vorplatz | verkauft | -- | ||
| Außenstellplatz jeweils | verkauft | -- | ||
Gesamtfläche gemäß Wohnflächenverordnung (WoflV) inkl. Nutzfläche; alle Werte ca.-Angaben. Der Hauspreis ist ein Festpreis. Er beinhaltet das schlüsselfertige Haus einschließlich Grundstück, erstmalige Erschließungs- und Anschlusskosten für Wasser, Kanal, Wärme und Strom.
Je Haus ist der Kauf von einem Stellplatz und einer Garage erforderlich (Haus 12 zwei Stellplätze).
Grundrisse:
Kontakt
Centra Immobilien GmbH
An der Norr 12
65307 Bad Schwalbach
Ralf Jordan
06124 70 02 20
jordancentrabau.de
www.centrabau.de